© Maaningan Mahti
Tuloste on valmis 13:53:26Kilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; M12; N12; N14; M14; N16; M18; M40; MYL; M16; M50; M60; N18; NYL | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
---|---|---|---|---|
M8 | Miehet 8 vuotta 2 km V, tilanne | |||
1. | 5 | Santtu Kettunen | Suonenjoen Vasama | 9:29.4 |
2. | 3 | Veikka Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 14.2 |
3. | 1 | Nuutti Suvinen | Leppävirran Viri | 1:13.4 |
4. | 4 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 1:38.4 |
5. | 2 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:01.5 |
6. | 6 | Niilo Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 2:11.9 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
N8 | Naiset 8 vuotta 2 km V, tilanne | |||
1. | 18 | Anniina Salo | Puijon Hiihtoseura | 9:58.0 |
2. | 15 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 21.7 |
3. | 17 | Mira Hassinen | Suonenjoen Vasama | 24.7 |
4. | 11 | Sylvi Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 29.6 |
5. | 14 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 42.1 |
6. | 13 | Emilia Iivanainen | Suonenjoen Vasama | 46.0 |
7. | 12 | Lily Räty | Kiuruveden Urheilijat | 1:15.4 |
8. | 16 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 1:45.9 |
9. | 19 | Aune Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 2:26.4 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
M10 | Miehet 10 vuotta 3 km V, tilanne | |||
1. | 24 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 9:49.6 |
2. | 23 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | 1:36.5 |
3. | 21 | Eino Angeria | Iisalmen Visa | 2:29.1 |
4. | 28 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | 2:33.9 |
5. | 27 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 2:35.3 |
6. | 25 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa | 2:57.7 |
7. | 22 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 3:20.7 |
8. | 29 | Aleksi Urpalainen | Sonkajärven Pahka | 3:21.2 |
DNS | 26 | Eetu Herranen | Kiuruveden Urheilijat | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
N10 | Naiset 10 vuotta 3 km V, tilanne | |||
1. | 38 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 10:17.4 |
2. | 31 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 0.6 |
3. | 33 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 7.9 |
4. | 36 | Enni Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 1:04.6 |
5. | 37 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:04.9 |
6. | 39 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 1:11.2 |
7. | 34 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 1:15.4 |
8. | 35 | Kristiina Salo | Puijon Hiihtoseura | 1:40.5 |
9. | 40 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 1:57.8 |
10. | 32 | Aada Kettunen | Suonenjoen Vasama | 3:07.0 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
M12 | Miehet 12 vuotta 5 km V, tilanne | |||
1. | 44 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 16:19.8 |
2. | 42 | Tomi Iivanainen | Suonenjoen Vasama | 2:17.0 |
3. | 43 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 2:18.6 |
DNS | 41 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | |
DNS | 45 | Julius Manninen | Suonenjoen Vasama | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
N12 | Naiset 12 vuotta 5 km V, tilanne | |||
1. | 51 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 15:51.4 |
2. | 62 | Venja Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 54.8 |
3. | 55 | Vilma Kettunen | Suonenjoen Vasama | 1:23.3 |
4. | 53 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 1:49.6 |
5. | 58 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 1:56.7 |
6. | 59 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 2:04.3 |
7. | 56 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:05.5 |
8. | 61 | Pihla Jaaranen | Kiuruveden Urheilijat | 2:53.3 |
9. | 60 | Hilma Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 3:42.5 |
10. | 52 | Inka Kuningas | Keiteleen Nuju | 5:42.7 |
11. | 57 | Martina Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 8:20.4 |
12. | 54 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 9:29.5 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
N14 | Naiset 14 vuotta 5 km V, tilanne | |||
1. | 71 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 15:53.4 |
2. | 74 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 8.1 |
3. | 77 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9.7 |
4. | 76 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 10.5 |
5. | 72 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 13.5 |
6. | 73 | Anna Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 45.7 |
7. | 75 | Venla Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 1:55.9 |
8. | 78 | Riitta-Liisa Dahl | Sonkajärven Pahka | 2:58.3 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
M14 | Miehet 14 vuotta 8 km V, tilanne | |||
1. | 88 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 23:40.0 |
2. | 87 | Iiro Säisä | Iisalmen Visa | 1.1 |
3. | 83 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 9.6 |
4. | 81 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 23.1 |
5. | 86 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 1:15.1 |
6. | 84 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 3:37.3 |
7. | 85 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 7:25.8 |
DNF | 82 | Eelis Jaroma | Siilinjärven Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
N16 | Naiset 16 vuotta 10 km V, tilanne | |||
1. | 91 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 33:52.6 |
2. | 94 | Viivi Räsänen | Rautalammin Urheilijat | 3:15.5 |
3. | 93 | Minttu Lehtonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:30.0 |
DNS | 92 | Ranja Pennanen | Puijon Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
M18 | Miehet 18 vuotta 20 km V, tilanne | |||
1. | 102 | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura | 1:00:45.9 |
DNS | 101 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | |
DNS | 103 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
M40 | Miehet 40 vuotta 20 km V, tilanne | |||
1. | 104 | Kalle Kauppinen | Vieremän Koitto | 57:49.4 |
2. | 106 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 7:32.6 |
3. | 105 | Ari Säisä | Vieremän Koitto | 10:26.8 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
MYL | Miehet 20 km V, tilanne | |||
1. | 107 | Matti Korkalainen | Rautavaaran Raiku | 1:06:51.5 |
2. | 108 | Lauri Varis | Pielaveden Sampo | 6:34.6 |
3. | 109 | Niko Reinikka | Leppävirran Viri | 24:57.0 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
M16 | Miehet 16 vuotta 15 km V, tilanne | |||
1. | 113 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 48:43.4 |
2. | 111 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 32.1 |
3. | 112 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 47.2 |
4. | 116 | Kalle Aalto | Suonenjoen Vasama | 1:17.6 |
5. | 115 | Eerik Junkkarinen | Puijon Hiihtoseura | 1:30.8 |
6. | 118 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 5:04.4 |
7. | 117 | Juho Ojala | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:57.6 |
DNS | 114 | Pekka Tanskanen | Iisalmen Visa | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
M50 | Miehet 50 vuotta 15 km V, tilanne | |||
1. | 120 | Jari Mannala | Iisalmen Visa | 45:07.5 |
2. | 119 | Arto Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 4:19.6 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
M60 | Miehet 60 vuotta 15 km V, tilanne | |||
DNS | 121 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
N18 | Naiset 18 vuotta 15 km V, tilanne | |||
1. | 132 | Iina Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 53:40.6 |
2. | 133 | Eveliina Lindsberg | Nilsiän Nujakka | 2:53.1 |
3. | 134 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 5:15.7 |
4. | 131 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 8:21.0 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
NYL | Naiset 15 km V, tilanne | |||
1. | 139 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 47:15.1 |
2. | 140 | Marika Huovinen | Sonkajärven Pahka | 3:33.4 |
3. | 136 | Tiina Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:22.5 |
4. | 138 | Riina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 6:25.9 |
5. | 135 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 8:16.4 |
DNF | 137 | Nina Kärnä | Sonkajärven Pahka | |
DNF | 141 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | |
Sarjaluettelo |
ExTime