© Maaningan Mahti
Välituloste 19:28:16 Sarja on kesken, puuttuu 39Kilpailun sarjat: SP; JO; YL; M40 | ||||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Nimi | Seuran nimi | Ero voittajaan | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
SP | Sprintti , tilanne | |||||
51 | Joni Juntunen | Haavikko Jaana | ||||
52 | Janno Sild | Anu Sild | Viljandi - Estonia | |||
53 | Markus Parkkari | Nina Parkkari | Sotkamo - Finland | |||
54 | Alex Bone | Millie Barnham | Betchworth - UK | |||
55 | Simo-Pekka Heikkilä | Salla Sissala | Helsinki - Finland | |||
56 | Ilpo Haalisto | Jenni Piippo | Suomi | |||
57 | Olli-Pekka Perttu | Sonya Zouiter | ||||
Sarjaluettelo | ||||||
JO | Joukkuekilpailu , tilanne | |||||
1. | 74 | Toni Hynynen, Timo Pudas | Joni Juntunen,Jaana Haavikko | Serti | 1:37.54 | |
2. | 73 | ?, Tomi Virkkunen | Antti Siltala, Hue Vo | Savon LVI-Talo Oy | 8.19 | 1:45.73 |
3. | 71 | Ville Wäisänen,Aleksi | Kortelainen,Immo Eronen,Päivi Hiltun | Team Sonkajärvi/Sonkajärven kunt | 18.76 | 1:56.30 |
4. | 72 | Ville Kunttu, Jyrki Saario | Carl-Johan Wasström, Maritta Wasströ | Maritta Wasströ | 19.12 | 1:56.66 |
5. | 75 | Arttu Huttunen, Henri Karhunen | Miika Komulainen, Neea Honkonen | Emerituksen "perilliset" | 55.79 | 2:33.33 |
Sarjaluettelo | ||||||
YL | Yleinen , tilanne | |||||
1 | Sergei Kühn | Anu Suomalainen | Tampere - Finland | |||
3 | Mark Threlfall | Cassie Yates | Bradford-On-Avon - United Kingdo | |||
4 | Viki Vuokkonen | Mervi Ala | Juuka - Finland | |||
5 | Santeri Palsi | Ximena Gamboa Nieto | Helsinki - Finland | |||
6 | Juha Lavonen | Nita Enberg | Kotka - Finland | |||
8 | Alex Bone | Millie Barnham | Betchworth - United Kingdom | |||
9 | Olli-Pekka Perttu | Sonya Zouiter | Seinäjoki - Finland | |||
10 | Joni Juntunen | Julia Galvin | Finland + Ireland | |||
11 | Markus Parkkari | Nina Parkkari | Sotkamo - Finland | |||
12 | Josua Eronen | Tiina Frosterus | Vantaa - Finland | |||
13 | Petri Nousiainen | Noora Männistö | Suonenjoki - Finland | |||
15 | Toni Junnilainen | Jessica Harlamow | Kuopio - Finland | |||
16 | Torben Okkels | Gitte Henckel | Denmark - Tanska | |||
17 | Kosti Huhtala | Anita Huhtala | Lempäälä - Finland | |||
19 | Mika Manula | Iiris Nissilä | Taavetti - Finland | |||
20 | Tomi Ollanketo | Teija Veteläinen | Suomi | |||
21 | Kirmo Lukkarinen | Aino Koponen | Suomi | |||
22 | Taisto Miettinen | Katja Kovanen | Finland | |||
23 | Lare Lautiainen | Melinda Blomqvist | Lahti - Finland | |||
24 | Nate Buchanan | Kara Buchanan | Helsinki - Finland | |||
25 | Viktor Åkerblom Jonsson | Amanda Stenberg | Tumba - Sweden | |||
26 | Teemu Sorsa | Katariina Mäkiniemi | Kuopio - Finland | |||
27 | Markus Koponen | Rebekka Salonen | Tampere - Finland | |||
28 | Oliver Kallio | Viktoria Kallio | Tampere - Finland | |||
29 | Joel Mutila | Jenni Mutila | Tampere - Finland | |||
30 | Oskari Laamanen | Sani Laamanen | Tampere - Finland | |||
31 | Ilpo Haalisto | Jenni Piippo | Suomi | |||
32 | Vytautas Kirkliauskas | Neringa Kirkliauskiene | Marijampole - Lithuania | |||
Sarjaluettelo | ||||||
M40 | Ikämiessarja , tilanne | |||||
2 | Klas Dalquist | Emma Sjöberg | Alingsås - Sweden | |||
7 | Timo Pudas | Barbara Werner | Finland - Germany | |||
14 | Janno Sild | Anu Sild | Viljandi - Estonia | |||
18 | Petri Toivainen | Joida Arca | Filippiinit | |||
Sarjaluettelo |
ExTime