| Kilpailun sarjat:
N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; NYL; MYL |
| Sijoitus |
Numero |
Lisenssinumero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
| N08 | Naiset 8 vuotta 0.5 km P, tilanne |
| 1. | 4 | 60956600 | Maiju Horttanainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:25.8 | |
| 2. | 3 | 60816803 | Pihla Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:37.3 | 11.5 |
| 3. | 1 | 60907638 | Vilma Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 2:39.6 | 13.8 |
| Sarjaluettelo |
| M08 | Miehet 8 vuotta 0.5 km P, tilanne |
| 1. | 6 | 60682624 | Samppa Maunuksela | Sotkamon Jymy | 2:01.5 | |
| 2. | 5 | 60490427 | Toivo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 2:38.6 | 37.1 |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 1.5 km P, tilanne |
| 1. | 9 | 60833218 | Jenna Sotikov | Vieremän Koitto | 5:59.8 | |
| 2. | 8 | 60762336 | Elsa Heikkinen | Iisalmen Visa | 7:05.2 | 1:05.4 |
| 3. | 11 | 60712634 | Elina Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 7:27.5 | 1:27.7 |
| 4. | 10 | 60833210 | Emma Honkajärvi | Vieremän Koitto | 7:37.7 | 1:37.9 |
| 5. | 7 | 60920226 | Bonita Bergqvist | Kiuruveden Urheilijat | 9:27.5 | 3:27.7 |
| 6. | 12 | 60755459 | Anni Kemiläinen | Kiuruveden Urheilijat | 10:06.9 | 4:07.1 |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta 1.5 km P, tilanne |
| 1. | 14 | 60462425 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 5:12.7 | |
| 2. | 13 | 60685732 | Väinö Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 5:27.5 | 14.8 |
| 3. | 16 | 60632297 | Leevi Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 5:30.7 | 18.0 |
| 4. | 21 | 60695509 | Veeti Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 5:43.7 | 31.0 |
| 5. | 15 | 60802321 | Voitto Väätäinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:14.0 | 1:01.3 |
| 6. | 19 | 60677258 | Eemi Rantanen | Puijon Hiihtoseura | 6:16.0 | 1:03.3 |
| 7. | 17 | 60591074 | Elian Heng | Puijon Hiihtoseura | 6:21.0 | 1:08.3 |
| 8. | 18 | 60647094 | Akseli Ikonen | Puijon Hiihtoseura | 6:25.8 | 1:13.1 |
| 9. | 20 | 60812350 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 7:06.5 | 1:53.8 |
| 10. | 22 | 60920905 | Kasperi Holopainen | Kiuruveden Urheilijat | 7:08.1 | 1:55.4 |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P, tilanne |
| 1. | 35 | 60649782 | Emmi Komulainen | Iisalmen Visa | 8:34.3 | |
| 2. | 38 | 60497669 | Hilma Aalto | Puijon Hiihtoseura | 8:40.6 | 6.3 |
| 3. | 39 | 60429471 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 9:11.1 | 36.8 |
| 4. | 37 | 60650321 | Emma Jäderholm | Iisalmen Visa | 9:43.1 | 1:08.8 |
| 5. | 34 | 60712632 | Maija Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 11:38.7 | 3:04.4 |
| 6. | 40 | 60721215 | Aino Huttunen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:41.4 | 3:07.1 |
| 7. | 33 | 60697856 | Aada Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 11:57.1 | 3:22.8 |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P, tilanne |
| 1. | 55 | 60602260 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 8:30.3 | |
| 2. | 52 | 60618077 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 8:31.2 | 0.9 |
| 3. | 49 | 60107594 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:31.7 | 1.4 |
| 4. | 54 | 60680162 | Manu Horttanainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:35.7 | 5.4 |
| 5. | 48 | 60644176 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Koitto | 8:45.0 | 14.7 |
| 6. | 50 | 60685731 | Eino Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 9:05.2 | 34.9 |
| 7. | 47 | 60569741 | Iivari Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:39.0 | 1:08.7 |
| 8. | 51 | 60609042 | Lionel Tervo | Puijon Hiihtoseura | 9:42.0 | 1:11.7 |
| 9. | 56 | 60706296 | Eeli Mäkinen | Sonkajärven Pahka | 9:56.4 | 1:26.1 |
| 10. | 53 | 60469543 | Leo Valkama | Iisalmen Visa | 11:55.5 | 3:25.2 |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P, tilanne |
| 1. | 24 | 60298081 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 7:44.3 | |
| 2. | 29 | 40420007 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:46.6 | 2.3 |
| 3. | 27 | 100038469 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 8:14.5 | 30.2 |
| 4. | 31 | 60383027 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 8:15.5 | 31.2 |
| 5. | 23 | 60644174 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Koitto | 8:25.5 | 41.2 |
| 6. | 28 | 60722811 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 8:45.3 | 1:01.0 |
| 7. | 25 | 60723141 | Vilma Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 9:01.0 | 1:16.7 |
| 8. | 32 | 61013223 | Noora Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 9:37.5 | 1:53.2 |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 2.5 km P, tilanne |
| 1. | 41 | 60320073 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 7:04.3 | |
| 2. | 45 | 40446675 | Udi Riosa | Puijon Hiihtoseura | 7:47.3 | 43.0 |
| 3. | 42 | 60278570 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 7:51.5 | 47.2 |
| 4. | 43 | 60607766 | Eetu Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:25.8 | 1:21.5 |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 4 km P, tilanne |
| 1. | 63 | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 10:54.0 | |
| 2. | 62 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:53.2 | 59.2 |
| 3. | 60 | 50000814 | Iida Ollikainen | Iisalmen Visa | 15:39.5 | 4:45.5 |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 4 km P, tilanne |
| 1. | 59 | 40461869 | Oskari Paananen | Team Skiers | 10:51.0 | |
| 2. | 58 | 60203396 | Viljami Laitinen | Pieksämäen Veikot | 11:38.1 | 47.1 |
| 3. | 57 | 60414601 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 12:14.4 | 1:23.4 |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 5 km P, tilanne |
| 1. | 72 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 13:24.9 | |
| 2. | 77 | 30825488 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 13:25.9 | 1.0 |
| 3. | 82 | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 13:32.9 | 8.0 |
| 4. | 75 | 34490204 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 13:38.1 | 13.2 |
| 5. | 78 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 13:51.1 | 26.2 |
| 6. | 80 | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 14:13.2 | 48.3 |
| 7. | 69 | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 14:19.5 | 54.6 |
| 8. | 66 | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 14:35.4 | 1:10.5 |
| 9. | 67 | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 14:37.2 | 1:12.3 |
| 10. | 65 | 27550067 | Tiina Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:38.1 | 1:13.2 |
| 11. | 81 | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 14:39.9 | 1:15.0 |
| 12. | 83 | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 15:02.9 | 1:38.0 |
| 13. | 68 | 40467740 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | 15:09.2 | 1:44.3 |
| 14. | 64 | 27109489 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 15:17.4 | 1:52.5 |
| 15. | 71 | 40408298 | Silja Himanen | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:47.1 | 2:22.2 |
| 16. | 76 | 60309894 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:13.8 | 2:48.9 |
| 17. | 73 | 60449753 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 16:25.6 | 3:00.7 |
| 18. | 74 | 40352688 | Emmi Korhonen | Puijon Hiihtoseura | 17:15.7 | 3:50.8 |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 10 km P, tilanne |
| 1. | 88 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 22:52.5 | |
| 2. | 89 | 30309959 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 23:17.5 | 25.0 |
| 3. | 90 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 23:22.6 | 30.1 |
| 4. | 97 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:38.1 | 1:45.6 |
| 5. | 95 | 34569902 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 24:41.2 | 1:48.7 |
| 6. | 92 | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 25:03.9 | 2:11.4 |
| 7. | 86 | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 25:05.4 | 2:12.9 |
| 8. | 102 | 40255591 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 25:44.3 | 2:51.8 |
| 9. | 84 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 26:12.2 | 3:19.7 |
| 10. | 98 | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 26:19.1 | 3:26.6 |
| 11. | 94 | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 26:24.8 | 3:32.3 |
| 12. | 87 | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 26:51.2 | 3:58.7 |
| 13. | 85 | 60320072 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 27:43.2 | 4:50.7 |
| 14. | 93 | 27497337 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 27:46.5 | 4:54.0 |
| 15. | 101 | 28951254 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 29:00.0 | 6:07.5 |
| 16. | 99 | 60578108 | Esa Hakulinen | Tohmajärven Urheilijat | 29:25.7 | 6:33.2 |
| 17. | 96 | 40454448 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 30:10.6 | 7:18.1 |
| 18. | 100 | 40369496 | Roni Gröhn | Iisalmen Visa | 31:55.2 | 9:02.7 |
| 19. | 91 | 40118569 | Olli Valkama | Iisalmen Visa | 31:58.0 | 9:05.5 |
| Sarjaluettelo |