© Maaningan Mahti
Tuloste on valmis 15:20:06Kilpailun sarjat: NAP; P11; T11; T13; N17; NYL; MYL; N40; N50; N65; M40; M50; M60; M65; M70; MKUNTO | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos/ero kärkeen |
---|---|---|---|---|
NAP | Naperot 0.5 km , tilanne | |||
1. | 11 | Inkeri Kuningas | Keiteleen Nuju | 2:14.0 |
2. | 39 | Minja Karppanen | Maaningan Mahti | 52.0 |
Sarjaluettelo | ||||
P11 | Pojat 11 vuotta 2 km , tilanne | |||
1. | 13 | Eetu Herranen | Kiuruveden Urheilijat | 8:54.0 |
Sarjaluettelo | ||||
T11 | Tytöt 11 vuotta 2 km , tilanne | |||
1. | 12 | Veera Leskinen | Maaningan Mahti | 8:49.0 |
2. | 31 | Netta Savolainen | Maaningan Mahti | 40.0 |
Sarjaluettelo | ||||
T13 | Tytöt 13 vuotta 3 km , tilanne | |||
1. | 15 | Aada Rissanen | Maaningan Mahti | 12:16.0 |
2. | 14 | Inka Kuningas | Keiteleen Nuju | 13.0 |
3. | 40 | Rita Partala | Maaningan Mahti | 3:52.0 |
Sarjaluettelo | ||||
N17 | Naiset 17 vuotta 5 km , tilanne | |||
1. | 16 | Pinja Laasanen | Siilinjärven Ponnistus | 18:48.0 |
DNF | 17 | Viivi Räsänen | Suonenjoen Vasama | |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 5 km , tilanne | |||
1. | 18 | Eija Hartikainen | Mikkelin Kilpa-Veikot | 19:26.0 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 8 km , tilanne | |||
1. | 19 | Harri Parkkonen | Rauhalahti Road Runners | 27:34.0 |
2. | 20 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:15.0 |
3. | 32 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 7:25.0 |
Sarjaluettelo | ||||
N40 | Naiset 40 vuotta 5 km , tilanne | |||
1. | 21 | Piia Puustinen | Rauhalahti Road Runners | 20:07.0 |
Sarjaluettelo | ||||
N50 | Naiset 50 vuotta 5 km , tilanne | |||
1. | 37 | Päivi Lassila | Rauhalahti Road Runners | 22:42.0 |
2. | 22 | Birgi Putkonen | Rauhalahti Road Runners | 16.0 |
3. | 38 | Anne Hoffren | Runners High | 1:24.0 |
Sarjaluettelo | ||||
N65 | Naiset 65 vuotta 5 km , tilanne | |||
1. | 23 | Marjatta Räsänen | Rauhalahti Road Runners | 25:19.0 |
Sarjaluettelo | ||||
M40 | Miehet 40 vuotta 5 km , tilanne | |||
1. | 24 | Marko Kuosmanen | 19:22.0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km , tilanne | |||
1. | 36 | Rauno Lassila | Rauhalahti Road Runners | 18:00.0 |
2. | 25 | Timo Kokkonen | Rauhalahti Road Runners | 14.0 |
3. | 26 | Ismo Kotijärvi | Leppävirran Urheilijat | 2:41.0 |
Sarjaluettelo | ||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km , tilanne | |||
1. | 27 | Ossi Manninen | Mäntylahden Veto | 20:58.0 |
2. | 34 | Kari Partanen | Mäntylahden Veto | 1:19.0 |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km , tilanne | |||
1. | 28 | Hannu Kauppinen | Rauhalahti Road Runners | 20:49.0 |
2. | 33 | Veijo Karhunen | Terässiilit | 1:58.0 |
3. | 30 | Keijo Tikkanen | Maaninka | 2:04.0 |
4. | 41 | Markku Laukkanen | Kuopion Reipas | 3:40.0 |
Sarjaluettelo | ||||
M70 | Miehet 70 vuotta 5 km , tilanne | |||
1. | 35 | Pertti Kähäri | Mäntylahden Veto | 23:32.0 |
Sarjaluettelo | ||||
MKUNTO | Miehet kuntosarja 5 km , tilanne | |||
1. | 29 | Juha Jääskeläinen | Maaningan Mahti | 25:36.0 |
Sarjaluettelo |
ExTime