Kilpailun sarjat: NAP; T09; P09; T11; P11; T13; P13; NYL; MYL; N50; N70; M70 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
NAP | Naperot alle 7 vuotta 0.5 km, tilanne | ||||
1. | 13 | Rasmus Rannankari | 2:23.3 | ||
2. | 1 | Konsta Pölkki | Maaningan Mahti | 2:30.1 | 6.8 |
Sarjaluettelo | |||||
T09 | Tytöt 9 vuotta 1 km, tilanne | ||||
1. | 14 | Venla Rannankari | 4:32.0 | ||
2. | 2 | Sanni Pulkkinen | Maaningan Mahti | 5:26.2 | 54.2 |
Sarjaluettelo | |||||
P09 | Pojat 9 vuotta 1 km, tilanne | ||||
1. | 3 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Koitto | 3:48.4 | |
Sarjaluettelo | |||||
T11 | Tytöt 11 vuotta 2 km, tilanne | ||||
1. | 15 | Ronja Rannankari | 9:11.7 | ||
Sarjaluettelo | |||||
P11 | Pojat 11 vuotta 2 km, tilanne | ||||
1. | 4 | Niilo Pulkkinen | Maaningan Mahti | 9:43.5 | |
Sarjaluettelo | |||||
T13 | Tytöt 13 vuotta 3 km, tilanne | ||||
1. | 6 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 11:55.2 | |
2. | 5 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 12:44.2 | 49.0 |
Sarjaluettelo | |||||
P13 | Pojat 13 vuotta 3 km, tilanne | ||||
1. | 7 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 12:58.7 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km, tilanne | ||||
1. | 8 | Meiju Eskelinen | Maaningan Mahti | 25:36.6 | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 8 km, tilanne | ||||
1. | 16 | Hannu-Pekka Vehmas | Siilinjärvi | 32:04.9 | |
DNS | 9 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 vuotta 5 km, tilanne | ||||
1. | 10 | Niina Halonen | Varpaisjärven Vire | 19:19.5 | |
Sarjaluettelo | |||||
N70 | Naiset 70 vuotta 5 km, tilanne | ||||
1. | 11 | Elina Mykkänen | Rauhalahti Road Runners | 24:45.7 | |
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 vuotta 5 km, tilanne | ||||
1. | 12 | Tenho Isola | Rauhalahti Road Runners | 27:16.3 | |
Sarjaluettelo |
ExTime