Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; N20; NYL; N45; M45; M50; M55; M60; M65; M18; M20; MYL | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | 3 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 4:54.2 | |
2. | 4 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | 6:37.0 | 1:42.8 |
3. | 5 | Stella Laherto | Iisalmen Visa | 8:59.4 | 4:05.2 |
4. | 6 | Talvikki Heikkinen | Ski Jyväskylä | 9:09.0 | 4:14.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | 12 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 4:55.0 | |
2. | 9 | Akseli Ikonen | Puijon Hiihtoseura | 5:58.4 | 1:03.4 |
3. | 13 | Veeti Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:39.2 | 1:44.2 |
4. | 11 | Eemi Rantanen | Puijon Hiihtoseura | 7:01.9 | 2:06.9 |
DNS | 10 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | 17 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 7:18.6 | |
2. | 25 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 8:17.1 | 58.5 |
3. | 16 | Emma Koistinen | Sotkamon Jymy | 8:44.9 | 1:26.3 |
4. | 20 | Sylvi Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 9:16.6 | 1:58.0 |
5. | 23 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 9:23.8 | 2:05.2 |
6. | 28 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 9:35.1 | 2:16.5 |
7. | 22 | Emilia Iivanainen | Suonenjoen Vasama | 9:37.1 | 2:18.5 |
8. | 19 | Marjaana Salo | Puijon Hiihtoseura | 9:47.4 | 2:28.8 |
9. | 24 | Aino Huttunen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:51.9 | 2:33.3 |
10. | 18 | Anni Ryyttäri | Suonenjoen Vasama | 9:52.3 | 2:33.7 |
11. | 21 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 10:09.0 | 2:50.4 |
12. | 29 | Emmi Komulainen | Iisalmen Visa | 10:36.0 | 3:17.4 |
13. | 27 | Aune Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 11:01.9 | 3:43.3 |
14. | 26 | Emma Jäderholm | Iisalmen Visa | 13:37.8 | 6:19.2 |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | 40 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 8:01.3 | |
2. | 35 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:06.4 | 5.1 |
3. | 32 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | 8:21.1 | 19.8 |
4. | 36 | Andrei Zuikov | Joensuun Kataja | 8:40.5 | 39.2 |
5. | 39 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 8:54.6 | 53.3 |
6. | 31 | *Ilmari Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 10:42.7 | 2:41.4 |
7. | 38 | Iivari Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:04.9 | 4:03.6 |
8. | 37 | Aleksi Halonen | Iisalmen Visa | 12:30.3 | 4:29.0 |
9. | 41 | Eeli Mäkinen | Sonkajärven Pahka | 13:04.7 | 5:03.4 |
10. | 34 | Leo Valkama | Iisalmen Visa | 14:18.3 | 6:17.0 |
DNS | 33 | Emil Mäki | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V, tilanne | ||||
1. | 56 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 7:42.4 | |
2. | 54 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:51.5 | 9.1 |
3. | 50 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 8:03.5 | 21.1 |
4. | 47 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 8:06.1 | 23.7 |
5. | 53 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 8:24.4 | 42.0 |
6. | 51 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 9:02.3 | 1:19.9 |
7. | 52 | Salla Taiga Sofia Tompuri | Puijon Hiihtoseura | 9:32.1 | 1:49.7 |
8. | 57 | Anniina Salo | Puijon Hiihtoseura | 9:35.4 | 1:53.0 |
9. | 55 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 9:38.5 | 1:56.1 |
10. | 44 | Kristiina Salo | Puijon Hiihtoseura | 9:46.9 | 2:04.5 |
DNS | 45 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 46 | Mira Hassinen | Suonenjoen Vasama | DNS | |
DNS | 48 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | DNS | |
DNS | 49 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V, tilanne | ||||
1. | 77 | Kirill Zuikov | Joensuun Kataja | 7:39.6 | |
2. | 60 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | 8:08.3 | 28.7 |
3. | 73 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 8:20.0 | 40.4 |
4. | 67 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 8:36.2 | 56.6 |
5. | 68 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 8:53.8 | 1:14.2 |
6. | 65 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 8:56.7 | 1:17.1 |
7. | 61 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 9:03.8 | 1:24.2 |
8. | 75 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 9:18.3 | 1:38.7 |
9. | 69 | Veikka Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 9:19.7 | 1:40.1 |
10. | 62 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 9:39.6 | 2:00.0 |
11. | 72 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 9:48.2 | 2:08.6 |
12. | 74 | Julius Pekkala | Keravan Urheilijat | 9:51.0 | 2:11.4 |
13. | 70 | Veeti Lappalainen | Lapinlahden Veto | 10:00.6 | 2:21.0 |
14. | 66 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa | 10:01.1 | 2:21.5 |
15. | 79 | Leevi Nieminen | Siilinjärven Hiihtoseura | 10:14.7 | 2:35.1 |
16. | 78 | Toivo Huttunen | Suonenjoen Vasama | 10:43.6 | 3:04.0 |
17. | 76 | Eetu Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:17.3 | 3:37.7 |
18. | 64 | Leon Laherto | Iisalmen Visa | 13:31.8 | 5:52.2 |
DNS | 63 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | DNS | |
DNS | 71 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | DNS | |
DNS | 80 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V, tilanne | ||||
1. | 90 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 7:25.8 | |
2. | 87 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 7:28.1 | 2.3 |
3. | 83 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:33.1 | 7.3 |
4. | 89 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 7:42.1 | 16.3 |
5. | 93 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 7:56.0 | 30.2 |
6. | 94 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 8:15.8 | 50.0 |
7. | 88 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 8:30.6 | 1:04.8 |
8. | 92 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 8:38.3 | 1:12.5 |
9. | 84 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 8:43.6 | 1:17.8 |
10. | 91 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 9:27.4 | 2:01.6 |
11. | 86 | Sanni Veteli | Lapinlahden Veto | 12:37.7 | 5:11.9 |
DNS | 85 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 108 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 12:59.6 | |
2. | 109 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 13:37.7 | 38.1 |
3. | 103 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 13:38.5 | 38.9 |
4. | 106 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:39.7 | 40.1 |
5. | 104 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 13:43.9 | 44.3 |
6. | 102 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 14:31.6 | 1:32.0 |
7. | 98 | Henri Salumäe | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:44.1 | 2:44.5 |
8. | 101 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 15:49.5 | 2:49.9 |
9. | 96 | *Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 16:37.5 | 3:37.9 |
10. | 105 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 17:41.2 | 4:41.6 |
DNS | 97 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | DNS | |
DNS | 99 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 100 | Elmo Miettinen | Puijon Hiihtoseuramäki /yhdistetty ( | DNS | |
DNS | 107 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 117 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 14:45.5 | |
2. | 115 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 14:53.9 | 8.4 |
3. | 112 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:12.8 | 27.3 |
4. | 113 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 15:39.6 | 54.1 |
5. | 118 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 15:51.1 | 1:05.6 |
6. | 114 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 15:57.1 | 1:11.6 |
7. | 116 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 16:29.8 | 1:44.3 |
8. | 119 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 16:42.9 | 1:57.4 |
9. | 120 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 18:41.0 | 3:55.5 |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 133 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 12:36.7 | |
2. | 127 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:55.1 | 18.4 |
3. | 131 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 12:59.9 | 23.2 |
4. | 124 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 13:33.3 | 56.6 |
5. | 130 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 13:35.8 | 59.1 |
6. | 126 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 13:53.4 | 1:16.7 |
7. | 134 | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy | 14:11.4 | 1:34.7 |
8. | 136 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 14:14.2 | 1:37.5 |
9. | 129 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 14:16.6 | 1:39.9 |
10. | 132 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 14:36.9 | 2:00.2 |
11. | 135 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | 14:55.3 | 2:18.6 |
12. | 128 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 16:40.5 | 4:03.8 |
DNS | 123 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 125 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 139 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:20.1 | |
2. | 142 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 15:07.7 | 47.6 |
3. | 144 | Silja Himanen | Rantasalmen Urheilijat | 15:24.9 | 1:04.8 |
4. | 140 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 15:39.7 | 1:19.6 |
5. | 141 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 15:39.8 | 1:19.7 |
6. | 143 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 17:24.8 | 3:04.7 |
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 149 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 14:29.3 | |
2. | 147 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 15:47.9 | 1:18.6 |
3. | 148 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 17:39.9 | 3:10.6 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km V, tilanne | ||||
1. | 155 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 12:42.9 | |
2. | 162 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 13:02.5 | 19.6 |
3. | 151 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 13:05.9 | 23.0 |
4. | 154 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 13:17.7 | 34.8 |
5. | 152 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 13:38.3 | 55.4 |
6. | 164 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 13:43.7 | 1:00.8 |
7. | 163 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 13:44.9 | 1:02.0 |
8. | 165 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 13:47.4 | 1:04.5 |
9. | 157 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 13:49.8 | 1:06.9 |
10. | 161 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 13:52.6 | 1:09.7 |
11. | 166 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 13:52.8 | 1:09.9 |
12. | 156 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:23.6 | 1:40.7 |
13. | 160 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 14:29.2 | 1:46.3 |
14. | 153 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 15:53.1 | 3:10.2 |
15. | 158 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 17:02.4 | 4:19.5 |
DNS | 159 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 170 | Tarja Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 15:03.6 | |
2. | 169 | Tiina Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:52.7 | 49.1 |
3. | 172 | Mervi Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 16:01.2 | 57.6 |
4. | 171 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | 17:48.4 | 2:44.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 178 | Ville Repo | Lempäälän Kisa | 13:32.9 | |
2. | 176 | Ossi Sippu | Rantasalmen Urheilijat | 13:40.7 | 7.8 |
3. | 177 | Jussi Väänänen | Valtimon Vasama | 13:47.9 | 15.0 |
4. | 175 | Aku-Pekka Mölsä | Siilinjärven Hiihtoseura | 19:02.9 | 5:30.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 182 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 12:55.2 | |
2. | 183 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 12:58.4 | 3.2 |
3. | 181 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 14:04.3 | 1:09.1 |
Sarjaluettelo | |||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 190 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 12:34.5 | |
2. | 186 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 13:16.8 | 42.3 |
3. | 191 | Esa Hynynen | Ski Jyväskylä | 13:23.8 | 49.3 |
4. | 188 | Jari Turunen | Juvan Urheilijat | 13:49.2 | 1:14.7 |
5. | 187 | Rauno Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 13:59.5 | 1:25.0 |
DNF | 189 | Timo Salminen | Keuruun Kisailijat | DNF | |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 194 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 13:47.9 | |
Sarjaluettelo | |||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 199 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 13:24.5 | |
2. | 198 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 14:42.5 | 1:18.0 |
3. | 200 | Jouko Laitinen | Rantasalmen Urheilijat | 14:46.5 | 1:22.0 |
4. | 197 | Eero Mykkänen | Lapinlahden Veto | 16:41.8 | 3:17.3 |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
1. | 208 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 24:26.2 | |
2. | 207 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 24:58.4 | 32.2 |
3. | 211 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 25:08.5 | 42.3 |
4. | 203 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 25:09.0 | 42.8 |
5. | 210 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 25:15.8 | 49.6 |
6. | 204 | Ossi Mutikainen | Imatran Urheilijat | 26:03.8 | 1:37.6 |
7. | 205 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 26:34.3 | 2:08.1 |
8. | 209 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 28:09.2 | 3:43.0 |
9. | 206 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 30:02.0 | 5:35.8 |
DNF | 212 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | DNF | |
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
1. | 215 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 22:32.0 | |
2. | 220 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 23:02.7 | 30.7 |
3. | 222 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 23:40.9 | 1:08.9 |
4. | 217 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 24:01.7 | 1:29.7 |
5. | 219 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 24:02.6 | 1:30.6 |
6. | 216 | Arsi Tietäväinen | Tohmajärven Urheilijat | 24:41.8 | 2:09.8 |
7. | 221 | Valtteri Holopainen | Puijon Hiihtoseura | 25:52.9 | 3:20.9 |
DNS | 218 | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 10 km V, tilanne | ||||
1. | 224 | Joel Ikonen | Pohti Skiteam | 21:50.2 | |
2. | 233 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 22:32.0 | 41.8 |
3. | 244 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 22:46.4 | 56.2 |
4. | 227 | Vili Kotikumpu | Valkeakosken Haka | 23:19.0 | 1:28.8 |
5. | 235 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 23:28.1 | 1:37.9 |
6. | 240 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 23:46.6 | 1:56.4 |
7. | 232 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 23:58.2 | 2:08.0 |
8. | 243 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 24:05.6 | 2:15.4 |
9. | 226 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:12.5 | 2:22.3 |
10. | 230 | Anssi Kuittinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 24:21.5 | 2:31.3 |
11. | 229 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 24:38.1 | 2:47.9 |
12. | 239 | Vesa Tiihonen | Rantasalmen Urheilijat | 24:41.0 | 2:50.8 |
13. | 242 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | 24:49.0 | 2:58.8 |
14. | 241 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 24:54.0 | 3:03.8 |
15. | 225 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 25:21.0 | 3:30.8 |
16. | 223 | Niklas Ekström | Skiteam 105 | 25:24.2 | 3:34.0 |
17. | 231 | Ville Tähtinen | SkiTeam 105 | 26:46.9 | 4:56.7 |
18. | 228 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 27:03.2 | 5:13.0 |
19. | 238 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 27:18.6 | 5:28.4 |
20. | 237 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 29:51.8 | 8:01.6 |
21. | 236 | Niko Reinikka | Leppävirran Viri | 38:12.5 | 16:22.3 |
DNS | 234 | Otto Niittykoski | IF Minken | DNS | |
Sarjaluettelo |
ExTime