© Maaningan Mahti
Tuloste on valmis 23:22:40Kilpailun sarjat: N17P; M17P; NYLP; MYLP; MYL; NYL; N50; M40; M50; M60; M70 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Ero voittajaan | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
N17P | Naiset 17 polkujuoksu 6.2 km , tilanne | ||||
1. | 358 | Airaksinen Iiris | Lapinlahti | 29:42.0 | |
2. | 357 | Airaksinen Helli | Lapinlahti | 6:25.0 | 36:07.0 |
3. | 356 | Airaksinen Aino | Lapinlahti | 6:31.0 | 36:13.0 |
DNS | 359 | Shpilivenko Sabrina | Ukraina | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M17P | Miehet 17 polkujuoksu 6.2 km , tilanne | ||||
1. | 25 | Lyytinen Severi | Siilinjärvi | 28:10.0 | |
2. | 26 | Mäki Joel | 1:13.0 | 29:23.0 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYLP | Naiset polkujuoksu 6.2 km , tilanne | ||||
1. | 340 | Halonen Niina | MänVe | 29:13.0 | |
2. | 341 | Airaksinen Riina | Lapinlahti | 1:08.0 | 30:21.0 |
3. | 343 | Roivainen Päivi | Lapinlahti | 2:48.0 | 32:01.0 |
4. | 339 | Mäkelä Nina | Aqua Plus Triathlon | 4:39.0 | 33:52.0 |
5. | 342 | Lappalainen Miia | VarpVi | 6:40.0 | 35:53.0 |
6. | 351 | Niskanen Sanna | KuTu Triathlon | 6:53.0 | 36:06.0 |
7. | 348 | Leinonen Mira | Siilitrailrunners | 8:16.0 | 37:29.0 |
8. | 350 | Tuovinen Heidi | VarpVi | 8:53.0 | 38:06.0 |
9. | 352 | Ruotsalainen Anita | VapVi | 9:28.0 | 38:41.0 |
10. | 336 | Laitinen Tuula | Lapinlahti | 12:29.0 | 41:42.0 |
11. | 337 | Karhunen Eeva | Lapinlahti | 12:30.0 | 41:43.0 |
12. | 338 | Kurikka Ida | Lukkarila | 12:50.0 | 42:03.0 |
13. | 353 | Sihvola Heli | Simpanrannan Sissit | 14:42.0 | 43:55.0 |
14. | 346 | Ruotsalainen Laura | 15:14.0 | 44:27.0 | |
DNS | 344 | Ålander Tuija | DNS | ||
DNS | 345 | Ålander Tiina | DNS | ||
DNS | 347 | Ålander Tanja | DNS | ||
DNS | 349 | Shpilivenko Olga | Ukraina | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
MYLP | Miehet polkujuoksu 6.2 km , tilanne | ||||
1. | 71 | Huttunen Atte | 26:17.0 | ||
2. | 73 | Huttunen Aleksi | 1:52.0 | 28:09.0 | |
3. | 59 | Mantsinen Jari | Humpinkylä | 5:35.0 | 31:52.0 |
4. | 60 | Karhunen Timo | Lapinlahti | 5:36.0 | 31:53.0 |
5. | 72 | Huttunen Heikki | 5:53.0 | 32:10.0 | |
6. | 70 | Halmetvaara Matti | Mieliteko-hanke | 6:12.0 | 32:29.0 |
7. | 64 | Grönholm Henry | Lapinlahti | 6:31.0 | 32:48.0 |
8. | 66 | Heikkinen Mikko | 7:05.0 | 33:22.0 | |
9. | 63 | Partanen Kari | MänVe | 7:38.0 | 33:55.0 |
10. | 74 | Mannila Aki | Siilitrailrunners | 8:27.0 | 34:44.0 |
11. | 69 | Manninen Ossi | MänVe | 9:14.0 | 35:31.0 |
12. | 62 | Laitinen Eero | Varpaisjärvi | 9:15.0 | 35:32.0 |
13. | 75 | Jormalainen Pasi | Siilitrailrunners | 9:17.0 | 35:34.0 |
14. | 65 | Airaksinen Janne | Lapinlahti | 9:56.0 | 36:13.0 |
15. | 68 | Sutinen Joni | SB Lapinlahti | 10:44.0 | 37:01.0 |
16. | 61 | Heiskanen Raimo | VarpVi | 25:51.0 | 52:08.0 |
DNS | 58 | Pesonen Juho-Pekka | Gentle Touch | DNS | |
DNS | 67 | Heiskanen Mikko | SB Lapinlahti | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
1. | 289 | Parkkonen Harri | RRR | 1:15:54.0 | |
2. | 287 | Vehmas Hannu-Pekka | Siilinjärvi | 25:37.0 | 1:41:31.0 |
3. | 286 | Nousiainen Jeremias | Varpaisjärvi | 29:24.0 | 1:45:18.0 |
4. | 288 | Rönkkö Juha | Lapinlahti | 30:10.0 | 1:46:04.0 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
DNF | 110 | Kähkönen Emilia | DNF | ||
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
1. | 131 | Halonen Niina | MänVe | 1:33:56.0 | |
2. | 130 | Mäkelä Nina | Aqua Plus Triathlon | 10:33.0 | 1:44:29.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M40 | Miehet 40 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
1. | 301 | Kokkonen Sami | Lapinlahden Veto | 1:29:25.0 | |
2. | 300 | Saarelainen Anssi | Varpaisjärvi | 9:05.0 | 1:38:30.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
1. | 211 | Ronkainen Veli-Pekka | RRR | 1:24:22.0 | |
2. | 210 | Tuononen Juha | RRR | 4:54.0 | 1:29:16.0 |
3. | 212 | Hyttinen Petri | RRR | 6:32.0 | 1:30:54.0 |
4. | 209 | Hyttinen Juha | Varpaisjärvi | 23:36.0 | 1:47:58.0 |
5. | 214 | Kojo Matti | Lapinlahti | 30:15.0 | 1:54:37.0 |
DNS | 213 | Hyvönen Risto | DNS | ||
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
1. | 312 | Kuosmanen Hannu | MänVe | 1:38:21.0 | |
2. | 310 | Karhunen Veijo | Terässiilit ry | 13:16.0 | 1:51:37.0 |
3. | 311 | Lievonen Kari | MänVe | 13:32.0 | 1:51:53.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 puolimaraton 21.1 km , tilanne | ||||
1. | 320 | Isola Tenho | RRR | 1:58:52.0 | |
2. | 321 | Rönkkö Veijo | MänVe | 19:54.0 | 2:18:46.0 |
Sarjaluettelo |
ExTime